Elenco degli Operatori TAM del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia aggiornato a marzo 2025.
71 Operatori di cui 1 OSTAM, 63 ORTAM, 7 ONTAM. 20 Operatori del FVG, 51 Operatori del Veneto
Prog. | Cognome | Nome | Sezione CAI | Gruppo Regionale | Titolo |
1 | ANGELINI | Selina | Zoldo Alto (BL) | VENETO | ORTAM |
2 | BALDAN | Massimo | Dolo (VE) | VENETO | ORTAM |
3 | BALLARIN | Isabella | Longarone (BL) | VENETO | ORTAM |
4 | BARBIERI | Alessandra | Padova | VENETO | ORTAM |
5 | BASSI | Ivana | SAF Udine | FVG | ONTAM |
6 | BELLIO | Fiorella | Mestre (VE) | VENETO | ORTAM |
8 | BENEDET | Maddalena | Conegliano (TV) | VENETO | ORTAM |
9 | BETTINI | Fabrizio | Dolo (VE) | VENETO | ORTAM |
10 | BOMMARTINI | Giacomo | Tregnago (VR) | VENETO | ORTAM |
12 | BRESSAN | Zoe | Verona | VENETO | OSTAM |
13 | BRESSAN | Federico | Belluno | VENETO | ORTAM |
14 | BRUSEGAN | Maria Grazia | Dolo (VE) | VENETO | ORTAM |
15 | BUDINI | Camilla | Treviso | VENETO | ORTAM |
16 | CALABRETTA | Antonino | Mestre (VE) | VENETO | ORTAM |
17 | CAPUZZO | Giannantonio | Treviso | VENETO | ORTAM |
18 | CERANTO | Franco | Valdagno (VI) | VENETO | ORTAM |
19 | CHINELLATO | Rosella | Conegliano (TV) | VENETO | ORTAM |
20 | COLETTO | Walter | Sacile (PN) | FVG | ONTAM |
24 | DAL PRÀ | Emma | Vicenza | VENETO | ORTAM |
25 | DALLA CORTE | Marisa | Feltre (BL) | VENETO | ORTAM |
28 | DE COL | Francesco | Belluno | VENETO | ORTAM |
29 | DE PRATO | Daniela | Tolmezzo (UD) | FVG | ORTAM |
30 | DEL NEVO | Luca | Gorizia | FVG | ORTAM |
31 | DORZ | Lucio | Feltre (BL) | VENETO | ORTAM |
32 | FABBRI | Lidia | Rovigo | VENETO | ORTAM |
34 | FACHIN | Marco | Tolmezzo (UD) | FVG | ORTAM |
35 | FAVARO | Lia | San Donà di Piave (VE) | VENETO | ORTAM |
36 | FAVARO | Luciano | Codroipo (UD) | FVG | ONTAM |
37 | FERFOGLIA | Stefano Andrea | Monfalcone (GO) | FVG | ORTAM |
38 | FLORIAN | Maurizio | San Donà di Piave (VE) | VENETO | ONTAM |
39 | FOFFA | Raffaele | Feltre (BL) | VENETO | ORTAM |
40 | FORNASIER | Giorgio | Pordenone | FVG | ORTAM |
41 | FURLAN | Guido | Mestre (VE) | VENETO | ORTAM |
42 | GALEONE | Enzo | Feltre (BL) | VENETO | ORTAM |
43 | GASPARELLA | Lorenza | Malo (VI) | VENETO | ORTAM |
44 | GHIRARDI | Enrico | Rovigo | VENETO | ORTAM |
46 | GIRACE | Elisabetta | Mestre (VE) | VENETO | ORTAM |
49 | GRIGOLO | Andrea | Mestre (VE) | VENETO | ORTAM |
50 | ISOTTON | Matteo | Belluno | VENETO | ORTAM |
51 | JOGNA PRAT | Alberto | Gemona (UD) | FVG | ONTAM |
52 | KOSIEC | Natalia Antonina | Val Natisone (UD) | FVG | ORTAM |
54 | MAGRINI | Elisabetta | Sacile (PN) | FVG | ORTAM |
55 | MALAGOLA | Guerrino | Conegliano (TV) | VENETO | ORTAM |
57 | MAREGA | Valentina | Forni Avoltri (UD) | FVG | ORTAM |
58 | MENEGUZ | Marco | Conegliano (TV) | VENETO | ORTAM |
59 | MIANI | Massimiliano | Val Natisone (UD) | FVG | ORTAM |
62 | NONINO | Antonio | SAF Udine | FVG | ORTAM |
63 | PACCAGNELLA | Alessandra | Padova | VENETO | ORTAM |
64 | PAPUZZI | Simone | Rovigo | VENETO | ORTAM |
65 | PASUT | Piera | Pordenone | FVG | ORTAM |
67 | PERILLI | Denis | Rovigo | VENETO | ORTAM |
68 | PIZZO | Daniela | Mestre (VE) | VENETO | ORTAM |
69 | QUALIZZA | Paola | Val Natisone (UD) | FVG | ORTAM |
70 | REBESCHINI | Maria Rosa | Dolo (VE) | VENETO | ORTAM |
71 | REPETTO | Erminio | Pordenone | FVG | ORTAM |
72 | RODEGHIERO | Barbara | Asiago (VI) | VENETO | ORTAM |
74 | SAGGIORATO | Emanuele | Rovigo | VENETO | ORTAM |
75 | SARTORE | Giovanni | Padova | VENETO | ORTAM |
76 | SARZETTO | Antonio | Treviso | VENETO | ONTAM |
77 | SERGI | Elisa | Rovigo | VENETO | ORTAM |
78 | SIMONE | Matteo | Venezia | VENETO | ORTAM |
79 | SPEROTTO | Diana | Schio (VI) | VENETO | ORTAM |
80 | STILETTO | Loredana | Alpago (BL) | VENETO | ORTAM |
82 | TOLUSSO | Alessandro | SAG Trieste | FVG | ORTAM |
83 | TRIVELLON | Giacomo | Tregnago (Vr) | VENETO | ORTAM |
84 | ULIAN | Anna | Pordenone | FVG | ORTAM |
86 | VETTORELLO | Francesca | Treviso | VENETO | ONTAM |
87 | ZAGO | Viviana | SAG Trieste | FVG | ORTAM |
88 | ZANDOMENEGHI | Mattia | San Donà di Piave (VE) | VENETO | ORTAM |
89 | ZANELLA | Alessandro | Padova | VENETO | ORTAM |
90 | ZENNARO | Luca | Rovigo | VENETO | ORTAM |
91 | ZORDAN | Patrizia | Schio (VI) | VENETO | ORTAM |
ONTAM = Operatore Nazionale Tutela Ambiente Montano
ORTAM = Operatore Regionale Tutela Ambiente Montano
OSTAM = Operatore Sezionale Tutela Ambiente Montano