Elenco degli Operatori TAM del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia aggiornato a marzo 2025.
71 Operatori di cui 1 OSTAM, 63 ORTAM, 7 ONTAM. 20 Operatori del FVG, 51 Operatori del Veneto
| Prog. | Cognome | Nome | Sezione CAI | Gruppo Regionale | Titolo |
| 1 | ANGELINI | Selina | Zoldo Alto (BL) | VENETO | ORTAM |
| 2 | BALDAN | Massimo | Dolo (VE) | VENETO | ORTAM |
| 3 | BARBIERI | Alessandra | Padova | VENETO | ORTAM |
| 4 | BASSI | Ivana | SAF Udine | FVG | ONTAM |
| 5 | BELLIO | Fiorella | Mestre (VE) | VENETO | ORTAM |
| 6 | BENEDET | Maddalena | Conegliano (TV) | VENETO | ORTAM |
| 7 | BETTINI | Fabrizio | Dolo (VE) | VENETO | ORTAM |
| 8 | BOMMARTINI | Giacomo | Tregnago (VR) | VENETO | ORTAM |
| 9 | BRESSAN | Zoe | Verona | VENETO | OSTAM |
| 10 | BRESSAN | Federico | Belluno | VENETO | ORTAM |
| 11 | BRUSEGAN | Maria Grazia | Dolo (VE) | VENETO | ORTAM |
| 12 | BUDINI | Camilla | Treviso | VENETO | ORTAM |
| 13 | CALABRETTA | Antonino | Mestre (VE) | VENETO | ORTAM |
| 14 | CAPUZZO | Giannantonio | Treviso | VENETO | ORTAM |
| 15 | CERANTO | Franco | Valdagno (VI) | VENETO | ORTAM |
| 16 | CHINELLATO | Rosella | Conegliano (TV) | VENETO | ORTAM |
| 17 | COLETTO | Walter | Sacile (PN) | FVG | ONTAM |
| 18 | DAL PRÀ | Emma | Vicenza | VENETO | ORTAM |
| 19 | DALLA CORTE | Marisa | Feltre (BL) | VENETO | ORTAM |
| 20 | DE COL | Francesco | Belluno | VENETO | ORTAM |
| 21 | DE PRATO | Daniela | Tolmezzo (UD) | FVG | ORTAM |
| 22 | DEL NEVO | Luca | Gorizia | FVG | ORTAM |
| 23 | DORZ | Lucio | Feltre (BL) | VENETO | ORTAM |
| 24 | FABBRI | Lidia | Rovigo | VENETO | ORTAM |
| 25 | FAVARO | Lia | San Donà di Piave (VE) | VENETO | ORTAM |
| 26 | FAVARO | Luciano | Codroipo (UD) | FVG | ONTAM |
| 27 | FERFOGLIA | Stefano Andrea | Monfalcone (GO) | FVG | ORTAM |
| 28 | FLORIAN | Maurizio | San Donà di Piave (VE) | VENETO | ONTAM |
| 29 | FOFFA | Raffaele | Feltre (BL) | VENETO | ORTAM |
| 30 | FORNASIER | Giorgio | Pordenone | FVG | ORTAM |
| 31 | FURLAN | Guido | Mestre (VE) | VENETO | ORTAM |
| 32 | GALEONE | Enzo | Feltre (BL) | VENETO | ORTAM |
| 33 | GASPARELLA | Lorenza | Malo (VI) | VENETO | ORTAM |
| 34 | GHIRARDI | Enrico | Rovigo | VENETO | ORTAM |
| 35 | GIRACE | Elisabetta | Mestre (VE) | VENETO | ORTAM |
| 36 | GRIGOLO | Andrea | Mestre (VE) | VENETO | ORTAM |
| 37 | ISOTTON | Matteo | Belluno | VENETO | ORTAM |
| 38 | JOGNA PRAT | Alberto | Gemona (UD) | FVG | ONTAM |
| 39 | KOSIEC | Natalia Antonina | Val Natisone (UD) | FVG | ORTAM |
| 40 | MAGRINI | Elisabetta | Sacile (PN) | FVG | ORTAM |
| 41 | MALAGOLA | Guerrino | Conegliano (TV) | VENETO | ORTAM |
| 42 | MAREGA | Valentina | Forni Avoltri (UD) | FVG | ORTAM |
| 43 | MENEGUZ | Marco | Conegliano (TV) | VENETO | ORTAM |
| 44 | MIANI | Massimiliano | Val Natisone (UD) | FVG | ORTAM |
| 45 | PACCAGNELLA | Alessandra | Padova | VENETO | ORTAM |
| 46 | PAPUZZI | Simone | Rovigo | VENETO | ORTAM |
| 47 | PASUT | Piera | Pordenone | FVG | ORTAM |
| 48 | PERILLI | Denis | Rovigo | VENETO | ORTAM |
| 49 | PIZZO | Daniela | Mestre (VE) | VENETO | ORTAM |
| 50 | QUALIZZA | Paola | Val Natisone (UD) | FVG | ORTAM |
| 51 | REBESCHINI | Maria Rosa | Dolo (VE) | VENETO | ORTAM |
| 52 | REPETTO | Erminio | Pordenone | FVG | ORTAM |
| 53 | RODEGHIERO | Barbara | Asiago (VI) | VENETO | ORTAM |
| 54 | SAGGIORATO | Emanuele | Rovigo | VENETO | ORTAM |
| 55 | SARTORE | Giovanni | Padova | VENETO | ORTAM |
| 56 | SERGI | Elisa | Rovigo | VENETO | ORTAM |
| 57 | SIMONE | Matteo | Venezia | VENETO | ORTAM |
| 58 | SPEROTTO | Diana | Schio (VI) | VENETO | ORTAM |
| 59 | STILETTO | Loredana | Alpago (BL) | VENETO | ORTAM |
| 60 | TOLUSSO | Alessandro | SAG Trieste | FVG | ORTAM |
| 61 | TRIVELLON | Giacomo | Tregnago (Vr) | VENETO | ORTAM |
| 62 | ULIAN | Anna | Pordenone | FVG | ORTAM |
| 63 | VETTORELLO | Francesca | Treviso | VENETO | ONTAM |
| 64 | ZAGO | Viviana | SAG Trieste | FVG | ORTAM |
| 65 | ZANDOMENEGHI | Mattia | San Donà di Piave (VE) | VENETO | ORTAM |
| 66 | ZANELLA | Alessandro | Padova | VENETO | ORTAM |
| 67 | ZENNARO | Luca | Rovigo | VENETO | ORTAM |
ONTAM = Operatore Nazionale Tutela Ambiente Montano
ORTAM = Operatore Regionale Tutela Ambiente Montano
OSTAM = Operatore Sezionale Tutela Ambiente Montano