ATTENZIONE! Percorribilità in fase di verifica, tabella PROVVISORIA
NOTA BENE – Preghiamo chi percorre i sentieri di segnalare eventuali problemi, non percorribilità, frane, non indicazioni chiare, altro; le segnalazioni comunque saranno verificate. Grazie per la collaborazioneCerca:
| N. Sentiero | Comune | Località di inizio | Località di fine | Grado di difficoltà | Percorribilità |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | Ospitale di Cadore | Davestra | Casera Copada | E | Percorribile fino a Casera Copada Bassa |
| 392 | Ospitale di Cadore | Davestra | Forc. Borgà | EE | Percorribile |
| 394 | Ospitale di Cadore Longarone | Davestra | Casso | E | Percorribile |
| 395 | Longarone | Codissago | Forc. Piave | EE | Non percorribile |
| 395/a | Longarone | Codissago | Dogarei | E | Percorribile |
| 397 | Ospitale di Cadore | Davestra | Forc. Pagnac | EE | Percorribile |
| 481 | Ospitale di Cadore Cibiana | Loc. Festin | Forc. Le Ronce | EE | Percorribile – Tratto finale con molti mughi, traccia poco visibile |
| 482 | Longarone | Podenzoi | Porta della Serra | E | Percorribile |
| 483 | Ospitale di Cadore | Ospitale di Cadore | Forc. Bella Alta | E | Percorribile |
| 484 | Longarone | Podenzoi | Porta della Serra | E | Percorribile fino a Forc. Sesarola |
| 486 | Longarone | Igne | Costa del Dou | E | Percorribile |
| 487 | Longarone | Loc. Laresei | Forc. Sesarol | E | Non percorribile |
| 488 | Ospitale di Cadore | Loc. Festin | Casera Val Bona | E | Percorribile |
| 490 | Ospitale di Cadore | Biv. Campestrin | Forc. del Mat | E | Percorribile nella parte alta nel canale. Molta attenzione per tratti friabili |
| 495 | Longarone | Olantreghe | Casera Busnik | E | Percorribile |
| 1495 | Ospitale di Cadore | Termine di Cadore | Forc. in Val | E | Percorribile |
| 505 | Longarone | Stazione Faè | Forc. Caneva | E | Percorribile – Tratto sul greto del torrente Desedan non percorribile variante per sentiero dei Bersaglieri fino alla Casetta |
| 507 | Longarone | Casera Caneva | Forc. Tanzon | E | Percorribile |
| 509 | Longarone | Pian de Cajada – Pra Caval | Forc. Zervoi | E | Percorribile |
| 513 | Longarone | Pont della Costa Granda | Rif. Pramperet | EE | Percorribile, con breve, ma esposto tratto attrezzato |
| 514 | Longarone | Forc. La Varetta | Forc. Sud del Zita | EE | Percorribile, con brevi tratti attrezzati |
| 515 | Longarone | Pont del Bus o Pont della Pissa Fortogna | Forc. Palughet | EE | Percorribile |
| 520 | Longarone | Pont de la Costa Granda | Int. Sent. 514 sotto Rif. Pian de Fontana | E | Percorribile |
| 521 | Longarone | Poan de la Sega | Rif. Pramperet | E | Percorribile |
| 527 | Longarone | Pont de la Costa Granda | Casera Caneva | EE | Percorribile, con breve tratto attrezzato |
| 529 | Longarone | Igne – Passerella sul Maè | Cajada | E | Percorribile |
| 571 | Longarone | Fortogna San Martino | Casera Caneva | E | Percorribile |
| 572 | Longarone | Loc. Muda Cimitero | Forc. Gravedel | EE | Percorribile, con tratto in prossimità delle Rece del gat molto esposto su lopa e senza possibilità di assicurazione |
| 573 | Longarone | Soffranco | Casera Cornia | E | Percorribile |
| 958 | Longarone | Diga Val Gallina | Forc. Bassa | E | Non percorribile, tratto franato |
| 960 | Longarone | Diga Val Gallina | Forc. Col Mat | E | Non percorribile, tratto franato |
| 961 | Longarone | Soverzene | Passo Valpora | E | Non percorribile, tratto franato |
| 962 | Longarone | Soccher | Passo Valpora | E | Non percorribile, tratto franato |
| 967 | Soverzene | Casera del Pian | Val Calastra Int. Sent. 958 | E | Non percorribile, tratto franato |
NOTA BENE – Preghiamo chi percorre i sentieri di segnalare eventuali problemi, non percorribilità, frane, non indicazioni chiare, altro; le segnalazioni comunque saranno verificate. Grazie per la collaborazione