marzo 2026
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| h, 19,00 CAI Cultura | h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| h.19,00-21,00 incontro corso Ase | h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| h.19,00-21 Cai Cultura | h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | Corso avanzato E2-01 h. 16-18 | ||||
| 30 | 31 | |||||
| h. 17,00 – 20,00 iniziariva cibo |
aprile 2026
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| h.19,00-21 Direttivo | h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | Corso avanzato E2-01 h. 09-13 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| h.18.30-21 Gruppo Operatori Sentieri | h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| h.19,00-21 Cai Cultura | h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| h.18.30-21 Gruppo Operatori Sentieri |
maggio 2026
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | Corso avanzato E2-01 h. 09-13 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| h.19,00-21 Cai Cultura | h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria |
giugno 2026
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | Corso avanzato E2-01 h. 09-13 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 29 | 30 | |||||
luglio 2026
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria |
agosto 2026
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 31 | ||||||
settembre 2026
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| h.19,00-21 Cai Cultura | h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | Carso Base E1 | |||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
ottobre 2026
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | Carso Base E1 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| h.19,00-21 Cai Cultura | h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | Carso Base E1 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria |
novembre 2026
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| h.19,00-21 Cai Cultura | h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 30 | ||||||
dicembre 2026
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| h.19,00-21 Cai Cultura | h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
gennaio 2026
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| h.19,00-21 Cai Cultura | h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria |
febbraio 2027
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| h.18.30-19.30 ritiro attrezzature h.19,30-21 segreteria | ||||||
| 29 | 30 | |||||