CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI VICENZA
INCARICHI SOCIALI – SEDI – NUMERO DI SOCI (1875-2026)
(dati aggiornati a gennaio 2026)
| ANNO | PRESIDENTI | VICE PRESIDENTI | SEGRETARI | SEDI | N. SOCI |
| 1875 | MOLON FRANCESCO | DA SCHIO ALMERICO | CAINER SCIPIONE | dato non trovato | 87 |
| 1876 | MOLON FRANCESCO | DA SCHIO ALMERICO | CAINER SCIPIONE | dato non trovato | 93 |
| 1877 | MOLON FRANCESCO | DA SCHIO ALMERICO | CAINER SCIPIONE | ex-Convento di Santa Corona, n. 931 | 98 |
| 1878 | MOLON FRANCESCO | DA SCHIO ALMERICO | CITA ALESSANDRO | Via Soccorsetto, n. 148 p. II | 100 |
| 1879 | MOLON FRANCESCO | DA SCHIO ALMERICO | CITA ALESSANDRO | Corso Principe Umberto, n. 2140 | 139 |
| 1880 | MOLON FRANCESCO | DA SCHIO ALMERICO | CITA ALESSANDRO | Corso Principe Umberto, n. 2140 | 146 |
| 1881 | MOLON FRANCESCO | DA SCHIO ALMERICO | CITA ALESSANDRO | Contrà Porti n. 847 | 157 |
| 1882 | LIOY PAOLO | DA SCHIO ALMERICO | CITA ALESSANDRO | Contrà Porti, n. 847 | 153 |
| 1883 | LIOY PAOLO | DA SCHIO ALMERICO | CITA ALESSANDRO | Contrà Porti, n. 847 | 144 |
| 1884 | LIOY PAOLO | DA SCHIO ALMERICO | CITA ALESSANDRO | Contrà Porti, n. 847 | 141 |
| 1885 | DA SCHIO ALERICO | non eletto | CITA ALESSANDRO | Contrà Porti, n. 847 | 138 |
| 1886 | DA SCHIO ALMERICO | COLLEONI GUARDINO | CITA ALESSANDRO | Contrà Porti, n. 847 | 117 |
| 1887 | DA SCHIO ALMERICO | COLLEONI GUARDINO | CITA ALESSANDRO | Contrà Porti, n. 847 | 239 |
| 1888 | DA SCHIO ALMERICO | COLLEONI GUARDINO | CITA ALESSANDRO | Contrà Porti, n. 847 | 233 |
| 1889 | DA SCHIO ALMERICO | COLLEONI GUARDINO | CITA ALESSANDRO | Contrà Porti, n. 847 | 207 |
| 1890 | DA SCHIO ALMERICO | COLLEONI GUARDINO | CITA ALESSANDRO | Contrà Porti, n. 847 | 225 |
| 1891 | DA SCHIO ALMERICO | COLLEONI GUARDINO | CITA ALESSANDRO | Contrà Porti, n. 847 | 209 |
| 1892 | DA SCHIO ALMERICO | COLLEONI GUARDINO | CITA ALESSANDRO | Contrà Porti, n. 847 | 177 |
| 1893 | DA SCHIO ALMERICO | COLLEONI GUARDINO | CITA ALESSANDRO | Contrà Porti, n. 847 | 151 |
| 1894 | DA SCHIO ALMERICO | COLLEONI GUARDINO | CITA ALESSANDRO | Contrà Porti, n. 847 | 119 |
| 1895 | DA SCHIO ALMERICO | COLLEONI GUARDINO | CITA ALESSANDRO | Contrà Porti, n. 847 | 99 |
| 1896 | COLLEONI GUARDINO | DA SCHIO ALMERICO | BEVILACQUA MASTINI GIOVANNI | Contrà Porti, n. 718 | 66 |
| 1897 | DA SCHIO ALMERICO | dato non trovato | dato non trovato | Contrà Porti | 61 |
| 1898 | COLLEONI GUARDINO | DA SCHIO ALMERICO | CITA ALESSANDRO | Contrà Porti | 37 |
| 1899 | COLLEONI GUARDINO | DA SCHIO ALMERICO | CITA ALESSANDRO | Contrà Porti, n. 603 | 48 |
| 1900 | COLLEONI GUARDINO | DA SCHIO ALMERICO | VALMARANA ANGELO | Contrà Porti, n. 603 | 52 |
| 1901 | COLLEONI GUARDINO | DA SCHIO ALMERICO | VALMARANA ANGELO | Contrà Porti, n. 603 | 53 |
| 1902 | COLLEONI GUARDINO | DA SCHIO ALMERICO | VALMARANA ANGELO | Contrà Porti, n. 603 | 54 |
| 1903 | COLLEONI GUARDINO | dato non trovato | dato non trovato | Contrà Porti, n. 603 | 53 |
| 1904 | COLLEONI GUARDINO | dato non trovato | dato non trovato | Contrà Porti, n. 603 | 55 |
| 1905 | COLLEONI GUARDINO | dato non trovato | dato non trovato | Contrà Porti, n. 603 | 50 |
| 1906 | COLLEONI GUARDINO | DA SCHIO GIOVANNI | COLPI ATTILIO | Contrà Porti, n. 603 | 53 |
| 1907 | COLLEONI GUARDINO | DA SCHIO GIOVANNI | COLPI ATTILIO | Contrà Porti, n. 603 | 65 |
| 1908 | COLLEONI GUARDINO | DA SCHIO GIOVANNI | COLPI ATTILIO | Contrà Porti, n. 603 | 62 |
| 1909 | COLLEONI GUARDINO | DA SCHIO GIOVANNI | COLPI ATTILIO | Contrà Porti, n. 603 | 60 |
| 1910 | COLLEONI GUARDINO | DA SCHIO GIOVANNI | COLPI ATTILIO | Contrà Porti, n. 603 | 57 |
| 1911 | COLLEONI GUARDINO | CROSARA ADOLFO | BAIOCCHI PIETRO ANTONIO | Contrà Porti, n. 603 | 58 |
| 1912 | COLLEONI GUARDINO | CROSARA ADOLFO | BAIOCCHI PIETRO ANTONIO | Contrà Porti, n. 603 | 58 |
| 1913 | COLLEONI GUARDINO | SARTORI PAOLO | BAIOCCHI PIETRO ANTONIO | Contrà Porti, n. 603 | 52 |
| 1914 | COLLEONI GUARDINO | SARTORI PAOLO | BAIOCCHI PIETRO ANTONIO | Contrà Porti, n. 603 | 67 |
| 1915 | COLLEONI GUARDINO | SARTORI PAOLO | DANI GIOVANNI | Contrà Porti, n. 603 | 55 |
| 1916 | COLLEONI GUARDINO | SARTORI PAOLO | DANI GIOVANNI | Contrà Porti, n. 603 | 55 |
| 1917 | COLLEONI GUARDINO | SARTORI PAOLO | DANI GIOVANNI | Contrà Porti | 50 |
| 1918 | COLLEONI GUARDINO | SARTORI PAOLO | DANI GIOVANNI | Contrà Porti | 57 |
| 1919 | SARTORI PAOLO | ROSSI CARLO | DANI GIOVANNI | Contrà Porti | 45 |
| 1920 | SARTORI PAOLO | ROSSI CARLO | DANI GIOVANNI | Contrà Porti | 53 |
| 1921 | CITA ALESSANDRO | DANI GIOVANNI | MENEGHELLO FRANCESCO | Contrà Porti | 63 |
| 1922 | CITA ALESSANDRO | DANI GIOVANNI | DAL CORNO GOLIARDO | Piazzetta Municipo, n. 4 (edificio del vecchio Caffè Garibaldi) | 204 |
| 1923 | CITA ALESSANDRO | DANI GIOVANNI | DAL CORNO GOLIARDO | Piazzetta Municipo, n. 4 (edificio del vecchio Caffè Garibaldi) | 258 |
| 1924 | CAREGARO NEGRIN ANTONIO | DANI GIOVANNI | DAL CORNO GOLIARDO | Corso Principe Umberto, 41 (Palazzo Bonin Longare) | 459 |
| 1925 | CAREGARO NEGRIN ANTONIO | DANI GIOVANNI | GIROTTO FRANCESCO | Corso Principe Umberto, 41 (Palazzo Bonin Longare) | 492 |
| 1926 | CAREGARO NEGRIN ANTONIO | DAL CORNO GOLIARDO | GIROTTO FRANCESCO | Corso Principe Umberto, 41 (Palazzo Bonin Longare) | 504 |
| 1927 | TENTORI ANNIBALE | VALDO UMBERTO | CURTI PIER LORENZO | Corso Principe Umberto, 41 (Palazzo Bonin Longare) | 411 |
| 1928 | TENTORI ANNIBALE | VALDO UMBERTO | CURTI PIER LORENZO | Corso Principe Umberto, 41 (Palazzo Bonin Longare) | 352 |
| 1929 | PEZZOTTI LORENZO | VALDO UMBERTO | CURTI PIER LORENZO | Corso Principe Umberto, 41 (Palazzo Bonin Longare) | 333 |
| 1930 | PEZZOTTI LORENZO | VALDO UMBERTO | CURTI PIER LORENZO | Piazza dei Signori (Domus Comestabilis) | 369 |
| 1931 | PEZZOTTI LORENZO | dato non trovato | CURTI PIER LORENZO | Piazza dei Signori (Domus Comestabilis) | 371 |
| 1932 | PEZZOTTI LORENZO | DAL CORNO GOLIARDO | CURTI PIER LORENZO | Piazza dei Signori (Domus Comestabilis) | 468 |
| 1933 | PEZZOTTI LORENZO | DAL CORNO GOLIARDO | CURTI PIER LORENZO (dimissionario a luglio) | Piazza dei Signori (Domus Comestabilis) | 350 |
| 1934 | PEZZOTTI LORENZO | DAL CORNO GOLIARDO | dato non trovato | Piazza dei Signori (Domus Comestabilis) | dato non trovato |
| 1935 | PEZZOTTI LORENZO | DAL CORNO GOLIARDO | CABALISTI LEONE | Piazza dei Signori (Domus Comestabilis) | dato non trovato |
| 1936 | PEZZOTTI LORENZO | DAL CORNO GOLIARDO | CABALISTI LEONE | Piazza dei Signori (Domus Comestabilis) | 749 |
| 1937 | ZANETTI GIUSEPPE | BERTOLDI FRANCO | OGNIBEN GIUSEPPE | Piazza dei Signori | 508 |
| 1938 | ZANETTI GIUSEPPE | BERTOLDI FRANCO | OGNIBEN GIUSEPPE | Piazza dei Signori | 475 |
| 1939 | VALMARANA TOMMASO | DAL PRA GIOVANNI | CAVATTONI OMAR | Piazza dei Signori | 400 |
| 1940 | VALMARANA TOMMASO | DAL PRA GIOVANNI | CAVATTONI OMAR | Via S.S. Apostoli, n. 21 | 425 |
| 1941 | VALMARANA TOMMASO | DAL PRA GIOVANNI | CAVATTONI OMAR | Piazza Vittorio Emanuele (Palazzo del Territorio) | dato non trovato |
| 1942 | VALMARANA TOMMASO | DAL PRA GIOVANNI | CAVATTONI OMAR | Piazza Vittorio Emanuele (Palazzo del Territorio) | 570 |
| 1943 | VALMARANA TOMMASO | DAL PRA GIOVANNI | CAVATTONI OMAR | Piazza Vittorio Emanuele (Palazzo del Territorio) | 618 |
| 1944 | VALMARANA TOMMASO | DAL PRA GIOVANNI | dato non trovato | Piazza Vittorio Emanuele (Palazzo del Territorio) | 246 |
| 1945 | VALMARANA TOMMASO | DAL PRA GIOVANNI | CALIARO ANDUINO | Via S. Marcello, 12 | 241 |
| 1945 | FALCIPIERI GAETANO | DAL PRA GIOVANNI | CALIARO ANDUINO | Via S. Marcello, 12 | 241 |
| 1946 | CAVATTONI OMAR | FALCIPIERI GAETANO | ZANCONATO GUGLIELMO | Via S. Marcello, 12 | 654 |
| 1946 | GIROTTO MARINO | OLIVOTTO GIOVANNI | FRANCESCONI SERGIO | Via S. Marcello, 12 | 654 |
| 1947 | VALDO UMBERTO | OLIVOTTO GIOVANNI | GLERIA GASTONE | Via S. Marcello, 12 | 895 |
| 1948 | CABALISTI LEONE | OLIVOTTO GIOVANNI | GLERIA GASTONE | Via S. Marcello, 12 | 511 |
| 1949 | VALMARANA TOMMASO | OLIVOTTO GIOVANNI | GLERIA GASTONE | Piazza dei Signori, n. 16 | 365 |
| 1950 | CABALISTI LEONE | OLIVOTTO GIOVANNI | GLERIA GASTONE | Piazza dei Signori, n. 16 | 382 |
| 1951 | VALMARANA TOMMASO | OLIVOTTO GIOVANNI | GLERIA GASTONE | Piazza dei Signori, n. 16 | 377 |
| 1952 | VALMARANA TOMMASO | OLIVOTTO GIOVANNI | GLERIA GASTONE | Piazza dei Signori, n. 16 | 403 |
| 1953 | VALMARANA TOMMASO | BONELLI SILVIO e OLIVOTTO GIOVANNI | BILLO GIOVANNI | Piazza dei Signori, n. 16 | 497 |
| 1954 | VALMARANA TOMMASO | BONELLI SILVIO e OLIVOTTO GIOVANNI | BILLO GIOVANNI | Piazza dei Signori, n. 16 | 510 |
| 1955 | VALMARANA TOMMASO | CAPRARA UMBERTO e OLIVOTTO GIOVANNI | BILLO GIOVANNI | Piazza dei Signori, n. 16 | 501 |
| 1956 | GLERIA GASTONE | CAPRARA UMBERTO e OLIVOTTO GIOVANNI | BILLO GIOVANNI | Piazza dei Signori, n. 16 | 465 |
| 1957 | GLERIA GASTONE | CAPRARA UMBERTO e OLIVOTTO GIOVANNI | BILLO GIOVANNI | Piazza dei Signori, n. 16 | 469 |
| 1958 | GLERIA GASTONE | VALMARANA TOMMASO | BILLO GIOVANNI | Piazza dei Signori, n. 16 | 499 |
| 1959 | GLERIA GASTONE | VALMARANA TOMMASO | BILLO GIOVANNI | Piazza dei Signori, n. 16 | 527 |
| 1960 | DAL CORNO GOLIARDO | GLERIA GASTONE e VALMARANA TOMMASO | BILLO GIOVANNI | Piazza dei Signori, n. 16 | 566 |
| 1961 | DAL CORNO GOLIARDO | GLERIA GASTONE e VALMARANA TOMMASO | BILLO GIOVANNI | Piazza dei Signori, n. 16 | 558 |
| 1962 | VALMARANA TOMMASO | DAL CORNO GOLIARDO | ZULLO ANTONIO | Piazza dei Signori, n. 16 | dato non trovato |
| 1963 | VALMARANA TOMMASO | DAL CORNO GOLIARDO | ZULLO ANTONIO | Piazza dei Signori, n. 16 | 486 |
| 1964 | PERUFFO GIUSEPPE | VALDO UMBERTO (deceduto) | DOLA ERMINIO | Piazza dei Signori, n. 16 | dato non trovato |
| 1964 | PERUFFO GIUSEPPE | SALVARO NORINO | DOLA ERMINIO | Piazza dei Signori, n. 16 | dato non trovato |
| 1965 | PERUFFO GIUSEPPE | SALVARO NORINO | DOLA ERMINIO | Piazza dei Signori, n. 16 | 795 |
| 1966 | PERUFFO GIUSEPPE | CHIESA MARIO e SALVARO NORINO | DOLA ERMINIO | Piazza dei Signori, n. 16 | 997 |
| 1967 | PERUFFO GIUSEPPE | CHIESA MARIO e SALVARO NORINO | DOLA ERMINIO | Piazza Matteotti (Palazzo del Territorio) | 676 |
| 1968 | PERUFFO GIUSEPPE | GLERIA SILVANO e PAVAN SILVANO | DOLA ERMINIO | Piazza Matteotti (Palazzo del Territorio) | 697 |
| 1969 | PERUFFO GIUSEPPE | GLERIA SILVANO e PAVAN SILVANO | DOLA ERMINIO | Piazza Matteotti (Palazzo del Territorio) | 744 |
| 1970 | PERUFFO GIUSEPPE (altro incarico) | PAVAN SILVANO e TAPPARO PIERLUIGI | DOLA ERMINIO | Piazza Matteotti (Palazzo del Territorio) | 718 |
| 1970 | PAVAN SILVANO | PAVAN SILVANO e TAPPARO PIERLUIGI | DOLA ERMINIO | Piazza Matteotti (Palazzo del Territorio) | 718 |
| 1971 | PAVAN SILVANO | TAPPARO PIERLUIGI | DOLA ERMINIO | Contrà Zanella, n. 6 | 719 |
| 1972 | PAVAN SILVANO | BONELLI SILVIO e TAPPARO PIERLUIGI | ROSSI PIERO | Contrà Zanella, n. 6 | 818 |
| 1973 | PAVAN SILVANO | BONELLI SILVIO e TAPPARO PIERLUIGI | ROSSI PIERO | Contrà Zanella, n. 6 | 791 |
| 1974 | GLERIA FRANCESCO | CERCENA’ GIANLUIGI e FINA PIERO | DOLA ERMINIO | Contrà Zanella, n. 6 | 909 |
| 1975 | GLERIA FRANCESCO | CERCENA’ GIANLUIGI e FINA PIERO | DOLA ERMINIO | Contrà Zanella, n. 6 | 968 |
| 1976 | GLERIA FRANCESCO | CERCENA’ GIANLUIGI e PAVAN SILVANO | DOLA ERMINIO | Contrà Zanella, n. 6 | 1103 |
| 1977 | GLERIA FRANCESCO | CERCENA’ GIANLUIGI e PAVAN SILVANO | DOLA ERMINIO | Contrà Zanella, n. 6 | 1158 |
| 1978 | PAVAN SILVANO | ANREOTTI ENRICO e BELPINATI LUCIANO | DOLA ERMINIO | Contrà Zanella, n. 6 | 1203 |
| 1979 | PAVAN SILVANO | ANREOTTI ENRICO e BELPINATI LUCIANO | DOLA ERMINIO | Contrà Zanella, n. 6 | 1227 |
| 1980 | GLERIA FRANCESCO | ANREOTTI ENRICO e BELPINATI LUCIANO | DOLA ERMINIO | Contrà Zanella, n. 6 | 1370 |
| 1981 | GLERIA FRANCESCO | FINA PIERO e PIEROPAN GIANNI | ANTONINI BRUNA e DOLA ERMINIO | Contrà Riale, n. 12 (Palazzo Cordellina) | 1473 |
| 1982 | GLERIA FRANCESCO | FINA PIERO e PIEROPAN GIANNI | ANTONINI BRUNA e DOLA ERMINIO | Contrà Riale, n. 12 (Palazzo Cordellina) | 1578 |
| 1983 | GLERIA FRANCESCO | FINA PIERO e PIEROPAN GIANNI | ANTONINI BRUNA e DOLA ERMINIO | Contrà Riale, n. 12 (Palazzo Cordellina) | 1578 |
| 1984 | FINA PIERO | CASAROTTO GIAMPAOLO e PIEROPAN GIANNI | DOLA ERMINIO | Contrà Riale, n. 12 (Palazzo Cordellina) | 1581 |
| 1985 | FINA PIERO | DALLA LIBERA MAURIZIO e PERUFFO ANNA | DOLA ERMINIO | Contrà Riale, n. 12 (Palazzo Cordellina) | 1580 |
| 1986 | FINA PIERO | DALLA LIBERA MAURIZIO e PERUFFO ANNA | DOLA ERMINIO | Contrà Riale, n. 12 (Palazzo Cordellina) | 1772 |
| 1987 | FINA PIERO | DALLA LIBERA MAURIZIO e PERUFFO ANNA | DOLA ERMINIO | Contrà Riale, n. 12 (Palazzo Cordellina) | 1914 |
| 1988 | CALEARI PIERGIORGIO | GLERIA FRANCESCO e PADOVIN LAURA | ANDRIOLLO ADRIANO | Contrà Riale, n. 12 (Palazzo Cordellina) | 1985 |
| 1989 | CALEARI PIERGIORGIO | GLERIA FRANCESCO e PADOVIN LAURA | ANDRIOLLO ADRIANO | Contrà Riale, n. 12 (Palazzo Cordellina) | 1864 |
| 1990 | CALEARI PIERGIORGIO | GLERIA FRANCESCO e PADOVIN LAURA | ANDRIOLLO ADRIANO | Contrà Riale, n. 12 (Palazzo Cordellina) | 1906 |
| 1991 | CALEARI PIERGIORGIO | GLERIA FRANCESCO e PADOVIN LAURA | ANDRIOLLO ADRIANO | Contrà Riale, n. 12 (Palazzo Cordellina) | 1952 |
| 1992 | FINA DONATA | DALLA LIBERA MAURIZIO e DALLA VECCHIA LORENZO | MICHELIN CARLA | Contrà Riale, n. 12 (Palazzo Cordellina) | 2081 |
| 1993 | FINA DONATA | DALLA LIBERA MAURIZIO e DALLA VECCHIA LORENZO | MICHELIN CARLA | Contrà Riale, n. 12 (Palazzo Cordellina) | 2134 |
| 1994 | FORNASIER ANDREA | CERCENA’ GIANLUIGI e DALLA VECCHIA LORENZO | GLERIA MARINA | Contrà Riale, n. 12 (Palazzo Cordellina) | 2248 |
| 1995 | DE GOBBI EUGENIO | DALLA VECCHIA LORENZO | BALASSO TRANQUILLO | Contrà Riale, n. 12 (Palazzo Cordellina) | 2295 |
| 1996 | BRAZZALE GIORGIO | ANGRIMAN AUGUSTO e DALLA LIBERA MAURIZIO | GRESELE MATTEO | Contrà Riale, n. 12 (Palazzo Cordellina) | 2301 |
| 1997 | BRAZZALE GIORGIO | ANGRIMAN AUGUSTO e DALLA LIBERA MAURIZIO | GRESELE MATTEO | Contrà Riale, n. 12 (Palazzo Cordellina) | 2212 |
| 1998 | DE GOBBI EUGENIO | BRAZZALE GIORGIO e DALLA LIBERA MAURIZIO | GLERIA ENRICO | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2094 |
| 1999 | DE GOBBI EUGENIO | BRAZZALE GIORGIO e DALLA LIBERA MAURIZIO | GLERIA ENRICO | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2100 |
| 2000 | DE GOBBI EUGENIO | BRAZZALE GIORGIO e CASAROTTO GIAMPAOLO | GLERIA ENRICO | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2110 |
| 2001 | DE GOBBI EUGENIO | BRAZZALE GIORGIO e CASAROTTO GIAMPAOLO | GLERIA ENRICO | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2237 |
| 2002 | DE GOBBI EUGENIO | CASAROTO GIAMPAOLO e COLPO POMPEA | GLERIA ENRICO | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2189 |
| 2003 | DE GOBBI EUGENIO | CASAROTO GIAMPAOLO e COLPO POMPEA | GLERIA ENRICO | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2211 |
| 2004 | DE GOBBI EUGENIO | COLPO POMPEA e PAVAN FRANCO | CARPENTER RONALD | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2245 |
| 2005 | DE GOBBI EUGENIO | COLPO POMPEA e PAVAN FRANCO | CARPENTER RONALD | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2258 |
| 2006 | BATTISTELLO CARLO | PAVAN FRANCO e POLLINI ANGELICA | CARPENTER RONALD | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2314 |
| 2007 | BATTISTELLO CARLO | PAVAN FRANCO e POLLINI ANGELICA | CARPENTER RONALD | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2320 |
| 2008 | PAVAN FRANCO | CARPENTER PAOLA e SARTORI MAURO | RAINALDI CARLO | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2312 |
| 2009 | PAVAN FRANCO | CARPENTER PAOLA e SARTORI MAURO | RAINALDI CARLO | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2413 |
| 2010 | PAVAN FRANCO | CARPENTER PAOLA e SARTORI MAURO | RAINALDI CARLO | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2435 |
| 2011 | DE GOBBI EUGENIO | DAL PRA EMMA e TREVISAN LORENZO | RAINALDI CARLO | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2477 |
| 2012 | DE GOBBI EUGENIO | DAL PRA EMMA e TREVISAN LORENZO | RAINALDI CARLO | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2419 |
| 2013 | DE GOBBI EUGENIO | DAL PRA EMMA e TREVISAN LORENZO | RAINALDI CARLO | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2307 |
| 2014 | DAL PRA EMMA | DALLA VECCHIA LORENZO e PAVAN FRANCO | SANDRI CHIARA | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2343 |
| 2015 | DAL PRA EMMA | DALLA VECCHIA LORENZO e PAVAN FRANCO | SANDRI CHIARA | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2428 |
| 2016 | DAL PRA EMMA | PAVAN FRANCO | SANDRI CHIARA | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2405 |
| 2017 | DALLA LIBERA MAURIZIO | PIZZOLATO DAVIDE e VACCARI GIOVANNI | DAL PRA EMMA | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2546 |
| 2018 | DALLA LIBERA MAURIZIO | PIZZOLATO DAVIDE e VACCARI GIOVANNI | DAL PRA EMMA | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2631 |
| 2019 | DALLA LIBERA MAURIZIO | PIZZOLATO DAVIDE e VACCARI GIOVANNI | DAL PRA EMMA | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2660 |
| 2020 | VACCARI GIOVANNI | SANDRI CHIARA e BACCARIN CLAUDIO | DAL PRA EMMA | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2551 |
| 2021 | VACCARI GIOVANNI | SANDRI CHIARA e BACCARIN CLAUDIO | DAL PRA EMMA | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2557 |
| 2022 | VACCARI GIOVANNI | SANDRI CHIARA e BACCARIN CLAUDIO | DAL PRA EMMA | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2755 |
| 2023 | VACCARI GIOVANNI | SANDRI CHIARA e BACCARIN CLAUDIO | DAL PRA EMMA | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2940 |
| 2024 | DALLA LIBERA MAURIZIO | PAVAN FRANCO e BACCARIN CLAUDIO | DAL PRA EMMA | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 2998 |
| 2025 | DALLA LIBERA MAURIZIO | PAVAN FRANCO e BACCARIN CLAUDIO | DAL PRA EMMA | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | 3220 |
| 2026 | DALLA LIBERA MAURIZIO | PAVAN FRANCO e BACCARIN CLAUDIO | DAL PRA EMMA | Contrà Porta S. Lucia, n. 95 | tesseramenti in corso |
* Incarichi sociali e Sedi: i dati sono relativi alla situazione di fine anno. Nel caso di fine anticipiato del mandato, rispetto alla scadenza prevista, sono stati riportati entrambi i nominativi che hanno ricoperto la carica nell’anno.
* Numero Soci: il dato può riferirsi alla situazione in divenire nell’anno.